Das CNC Bearbeitungszentrum mit 4 gesteuerten Achsen ist für die Bearbeitung zum Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden und Endfräsen von Langteilen und Kurzteilen aus Aluminium, PVC, und Stahl ausgelegt. Es gibt 3 unterschiedliche Modelle: 4 m, 7 m und 9 m,mit 2 verschiedenen Arbeitsmethoden:
Die ein Zonen Bearbeitung über die gesamte Maschinenlänge oder der Pendelbetrieb mit zwei unabhängigen Zonen.
Die Frässpindel mit 8,5 KW Leistung in S1 mit HSK-F63 Werkzeugaufnahme, ermöglichtauch die Bearbeitung für herausfordernde Anwendungen im industriellen Bereich. Die Frässpindel kann dank einer Drehachse (4.Achse) das Profil in jedem Winkel von 0°-180° auf der gesamten Länge bearbeiten. Das Bearbeitungszentrum verfügt über ein mitfahrendes Werkzeugmagazin mit 10 rotierenden Werkzeugplätzen für Standardfräser und Scheibenfräser. Je nach Länge der Maschine sind 4 oder 8 pneumatische Spanner aufgebaut, die automatisch mit dem Schlitten der X-Achse oder unabhängig mit einerseparaten CNC Achse (als Option) positioniert werden.

P304
Bearbeitungszentrum
ACHSWEGE | P304 | P307 | P309 |
X-Achse (längs) | 4.960 mm | 7.960 mm | 9.960 mm |
Y-ACHSE (transversal) | 1.170 mm | 1.170 mm | 1.170 mm |
Z-ACHSE (vertikal) | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
ACHSE (Drehung) | 0° ÷ 180° | 0° ÷ 180° | 0° ÷ 180° |
POSITIONIERGESCHWINDIGKEIT | |||
X-ACHSE | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
Y-ACHSE | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
Z-ACHSE | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
ACHSE | 9.000 °/min | 9.000 °/min | 9.000 °/min |
ELEKTROSPINDEL | |||
S1 Maximale Leistung | 8.5 kW | 8.5 kW | 8.5 kW |
Maximale Drehzahl (U/min) | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Maximales Drehmoment | 13.5 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm |
Kegelwerkzeughalter | HSK-F63 | HSK-F63 | HSK-F63 |
Encoder an der Elektrospindel für starres Gewindeschneiden | O | O | O |
Luftkühlung mit elektrischem Lüfter | S | S | S |
Flüssigkeitskühlung | O | O | O |
WERKZEUGMAGAZIN | |||
Werkzeugwechsel | Automatic | Automatic | Automatic |
Maximale Anzahl der Werkzeuge | 10 | 10 | 10 |
Maximaler Durchmesser der Frässchaufel | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Maximaler Durchmesser des Gewindeschneidwerkzeuges * | M8 | M8 | M8 |
Maximale Länge des Werkzeugs, das in das Magazin geladen werden kann. | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
WERKSTÜCKSPANNUNG | |||
Anzahl der Standard-Klemmen | 4 | 8 | 8 |
Maximale Anzahl der Pneumatikklemmen | 6 | 12 | 12 |
Automatische Klemmpositionierung durch die Spindel X-ACHSE | S | S | S |
Unabhängige Klemmpositionierung | O | O | O |
Feste automatische Werkstück-Referenz-Endanschläge | 2 | 1+1 | 1+1 |
Zentrale Werkstückbezugsanschläge | / | O | O |
Tandembetrieb | / | S | S |
ANDERE OPTIONEN | |||
Gummi-Späneabfuhrband | O | O | O |
Werkzeugerkennungssystem | O | O | O |
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN UND SCHUTZEINRICHTUNGEN | |||
Perimeter-Schutznetz | S | S | S |
ALLGEMEINE DATEN | |||
Außenabmessungen (LxBxH) mm | 8.260×3.129×2.680 mm | 11.260×3.129×2.680 mm | 13.260×3.129×2.680 mm |
Gesamtgewicht der Maschine Kg | 4.000 Kg | 5.200 Kg | 5.800 Kg |
Betriebsdruck | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Luftverbrauch | 165 Nl/min | 165 Nl/min | 165 Nl/min |
Installierte Leistung | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
© ACROLOC Werkzeugmaschinen Ing. Spanagel GmbH – Deutschland